| 电视剧收视排名TOP10┃大济南(包括农村和城镇人口)┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 富贵在天 | 齐鲁电视台 | 中国 | 13.1 |
| 2 | 大珍珠 | 齐鲁电视台 | 中国 | 6.1 |
| 3 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 5.3 |
| 4 | 李小龙传奇 | 山东卫视 | 中国 | 1.8 |
| 5 | 海狼行动 | 山东电视台影视频道 | 中国 | 1.7 |
| 6 | 蓝色档案 | 济南新闻综合频道 | 中国 | 1.7 |
| 7 | 西游记 | 四川卫视 | 中国 | 1.4 |
| 8 | 搞笑1家人 | 济南都市女性频道 | 其他亚洲 | 1.2 |
| 9 | 台湾.一八九五 | 中央一套 | 中国 | 1.0 |
| 10 | 趟过女人河的男人 | 中央四套 | 中国 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃大北京地区(包括农村和城镇人口)┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 5.1 |
| 2 | 天下兄弟 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 5.1 |
| 3 | 正义永恒 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 4.8 |
| 4 | 诚信 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 3.8 |
| 5 | 国家形象 | 北京一套(综合频道) | 中国 | 2.9 |
| 6 | 凤穿牡丹 | 北京二套(文艺频道) | 中国 | 2.6 |
| 7 | 趟过女人河的男人 | 中央四套 | 中国 | 1.9 |
| 8 | 海天之恋 | 中央八套 | 中国 | 1.3 |
| 9 | 红日 | 中国教育电视台三套 | 中国 | 1.3 |
| 10 | 咱们的派出所 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 1.3 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃大上海地区(包括农村和城镇人口)┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 凤穿牡丹 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 7.4 |
| 2 | 幽灵计划 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 7.2 |
| 3 | 情之债 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 6.3 |
| 4 | 乔省长和他的女儿们 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 3.1 |
| 5 | 无处藏身 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 2.7 |
| 6 | 风月恶之花 | 东方电影频道 | 中国 | 2.1 |
| 7 | 家族的荣誉 | 东方电视台娱乐频道 | 中国 | 1.9 |
| 8 | 鉴证实录II | 上海电视台电视剧频道 | 香港/台湾 | 1.8 |
| 9 | 天下兄弟 | 东方电影频道 | 中国 | 1.5 |
| 10 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 1.4 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃全广东省┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 9.2 |
| 2 | 中国兄弟连 | 广东珠江台 | 中国 | 8.6 |
| 3 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 3.1 |
| 4 | 时尚合家欢 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 3.1 |
| 5 | 道德底线 | 广东南方电视台影视频道 | 中国 | 2.8 |
| 6 | 肥佬笑传 | 广东珠江台 | 中国 | 1.7 |
| 7 | 开心吧 | 广东南方电视台综艺频道 | 中国 | 1.3 |
| 8 | 七十二家房客 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 1.3 |
| 9 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 1.2 |
| 10 | 珠光宝气 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃广州地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 珠光宝气 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 14.2 |
| 2 | 东山飘雨西关晴 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 13.0 |
| 3 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 9.7 |
| 4 | 毕打自己人 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 8.5 |
| 5 | 珠光宝气 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 4.7 |
| 6 | 东山飘雨西关晴 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 4.2 |
| 7 | 雪中红 | 广州34台 | 中国 | 4.2 |
| 8 | 七十二家房客 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 4.1 |
| 9 | 时尚合家欢 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 3.4 |
| 10 | 毕打自己人 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 3.2 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃杭州地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 血色迷雾 | 浙江电视台教育科技频道 | 中国 | 7.9 |
| 2 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 4.0 |
| 3 | 奶娘 | 浙江电视台影视娱乐频道 | 中国 | 2.5 |
| 4 | 芸娘 | 浙江电视台影视娱乐频道 | 中国 | 2.2 |
| 5 | 谁是我爸爸 | 浙江电视台新闻综合频道(卫视) | 中国 | 2.1 |
| 6 | 隋唐英雄传之二薛仁贵 | 杭州电视台少儿频道 | 中国 | 2.0 |
| 7 | 恋爱女王 | 杭州电视台西湖明珠 | 香港/台湾 | 1.6 |
| 8 | 笑着活下去 | 杭州电视台少儿频道 | 中国 | 1.5 |
| 9 | 海天之恋 | 中央八套 | 中国 | 1.4 |
| 10 | 李小龙传奇 | 浙江电视台钱江都市频道 | 中国 | 1.4 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃南京地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 海狼行动 | 南京一套(新闻综合) | 中国 | 7.1 |
| 2 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 6.2 |
| 3 | 乔省长和他的女儿们 | 南京一套(新闻综合) | 中国 | 5.2 |
| 4 | 红颜的岁月 | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 4.4 |
| 5 | 五月的鲜花 | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 4.1 |
| 6 | 百姓聊斋 | 江苏电视台影视频道 | 中国 | 2.1 |
| 7 | 朱元璋 | 江苏电视台综艺频道 | 中国 | 2.0 |
| 8 | 台湾.一八九五 | 中央一套 | 中国 | 1.9 |
| 9 | 仁者无敌 | 南京六套(教育科技) | 中国 | 1.7 |
| 10 | 母亲是条河 | 江苏卫视 | 中国 | 1.7 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃成都地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 5.7 |
| 2 | 情之债 | 成都电视(新闻综合频道) | 中国 | 4.4 |
| 3 | 突然心动 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 2.8 |
| 4 | 谁懂我的心 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 2.5 |
| 5 | 龙游天下 | 四川公共频道 | 中国 | 2.2 |
| 6 | 空巷子 | 成都电视(新闻综合频道) | 中国 | 2.0 |
| 7 | 田菜农笑传 | 四川三套(经济频道) | 中国 | 1.6 |
| 8 | 幽灵计划 | 成都电视(影视文艺频道) | 中国 | 1.5 |
| 9 | 说不出的爱之家庭篇 | 四川七套(妇女儿童频道) | 其他亚洲 | 1.3 |
| 10 | 傻儿司令 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 1.3 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃武汉地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 6.5 |
| 2 | 我的"丑娘" | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 6.2 |
| 3 | 错爱2 | 湖北经视 | 中国 | 5.2 |
| 4 | 经视故事会 | 湖北经视 | 中国 | 4.5 |
| 5 | 欲望魔方 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 4.4 |
| 6 | 都市茶座 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 3.9 |
| 7 | 妈妈的爱 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 3.3 |
| 8 | 台湾.一八九五 | 中央一套 | 中国 | 3.2 |
| 9 | 生命有明天 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 2.7 |
| 10 | 痛心 | 湖北经视 | 中国 | 2.3 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃沈阳地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 4.1 |
| 2 | 妈妈为我嫁 | 辽宁电视台都市频道 | 中国 | 3.9 |
| 3 | 最后的王爷 | 辽宁电视台都市频道 | 中国 | 2.9 |
| 4 | 血色迷雾 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 2.7 |
| 5 | 海天之恋 | 中央八套 | 中国 | 2.4 |
| 6 | 警中警II | 辽宁电视台影视娱乐频道 | 中国 | 2.2 |
| 7 | 还珠格格第二部 | 辽宁教育台 | 中国 | 2.1 |
| 8 | 外来妹 | 沈阳三套(影视频道) | 中国 | 1.7 |
| 9 | 嫂子 | 辽宁电视台卫星频道 | 中国 | 1.6 |
| 10 | 乔省长和他的女儿们 | 沈阳三套(影视频道) | 中国 | 1.6 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃天津地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 8.6 |
| 2 | 谁懂我的心 | 天津二套(文娱频道) | 中国 | 5.4 |
| 3 | 继母后妈 | 天津一套(滨海频道) | 中国 | 4.8 |
| 4 | 搞笑1家人 | 天津三套(影视频道) | 其他亚洲 | 4.0 |
| 5 | 温柔的背后 | 天津三套(影视频道) | 中国 | 3.4 |
| 6 | 红蝎子 | 天津三套(影视频道) | 中国 | 3.2 |
| 7 | 台湾.一八九五 | 中央一套 | 中国 | 2.9 |
| 8 | 亮剑 | 天津卫视 | 中国 | 2.4 |
| 9 | 金耳环 | 天津四套(都市频道) | 中国 | 2.1 |
| 10 | 趟过女人河的男人 | 中央四套 | 中国 | 1.9 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃重庆地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 山城棒棒军II | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 11.2 |
| 2 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 7.0 |
| 3 | 李小龙传奇 | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 4.3 |
| 4 | 023档案 | 重庆电视台卫星节目 | 中国 | 4.0 |
| 5 | 有话好好说 | 重庆七套(时尚频道) | 中国 | 2.6 |
| 6 | 故事中国之雾都夜话 | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 2.5 |
| 7 | 桂北剿匪记 | 重庆电视台卫星节目 | 中国 | 2.2 |
| 8 | 海天之恋 | 中央八套 | 中国 | 2.2 |
| 9 | 街坊邻居 | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 2.1 |
| 10 | 台湾.一八九五 | 中央一套 | 中国 | 2.1 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃福州地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 4.6 |
| 2 | 皇上二大爷 | 福建电视台一套(综合频道) | 中国 | 2.3 |
| 3 | 海天之恋 | 中央八套 | 中国 | 1.6 |
| 4 | 春草 | 福建电视台五套(电视剧频道) | 中国 | 1.6 |
| 5 | 金耳环 | 福州影视频道 | 中国 | 1.5 |
| 6 | 趟过女人河的男人 | 中央四套 | 中国 | 1.4 |
| 7 | 中国兄弟连 | 福建电视台七套(经济频道) | 中国 | 1.4 |
| 8 | 我的野蛮婆婆 | 安徽卫视 | 香港/台湾 | 1.4 |
| 9 | 少林僧兵 | 中央八套 | 中国 | 1.3 |
| 10 | 拯救之非常地带 | 福州影视频道 | 中国 | 1.2 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃长沙地区┃0845周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 情之债 | 湖南经济电视台综合频道 | 中国 | 8.9 |
| 2 | 血色迷雾 | 湖南电视台娱乐频道 | 中国 | 7.2 |
| 3 | 李小龙传奇 | 中央一套 | 中国 | 5.4 |
| 4 | 海狼行动 | 湖南电视台娱乐频道 | 中国 | 4.5 |
| 5 | 台湾.一八九五 | 中央一套 | 中国 | 2.6 |
| 6 | 大追击 | 湖南经济电视台综合频道 | 中国 | 2.0 |
| 7 | 闯关东 | 湖南电视台潇湘电影频道 | 中国 | 1.7 |
| 8 | 三剑奇缘 | 湖南电视台娱乐频道 | 合拍 | 1.7 |
| 9 | 桂北剿匪记 | 湖南电视台影视频道 | 中国 | 1.7 |
| 10 | 牵牛花计划 | 湖南电视台影视频道 | 中国 | 1.6 |
| 数据调查范围:2008.11.03-11.09┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||










