| ||||||||||
| 排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 | ||||||
| 1 | 我的"丑娘" | 齐鲁电视台 | 中国 | 9.9 | ||||||
| 2 | 人生百事 | 齐鲁电视台 | 中国 | 8.2 | ||||||
| 3 | 宁为女人 | 济南新闻综合频道(山东省) | 中国 | 4.1 | ||||||
| 4 | 绝密押运 | 中央一套 | 中国 | 4.0 | ||||||
| 5 | 康熙王朝 | 中央四套 | 中国 | 2.6 | ||||||
| 6 | 地下交通站 | 山东卫视 | 中国 | 2.4 | ||||||
| 7 | 夜幕下的哈尔滨 | 山东卫视 | 中国 | 2.2 | ||||||
| 8 | 仁者无敌 | 济南新闻综合频道(山东省) | 中国 | 2.0 | ||||||
| 9 | 杨光的快乐生活2 | 天津卫视 | 中国 | 1.7 | ||||||
| 10 | 血色迷雾 | 山东电视台影视频道 | 中国 | 1.6 | ||||||
| 数据调查范围:2008.09.22-09.28┃18:00-23:29┃所有收视人群 | ||||||||||
| 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||||||||
各地晚间黄金段电视剧收视率(9.22-9.28)
关键词:收视率







