| 电视剧收视排名TOP10┃大济南(包括农村和城镇人口)┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 欢天喜地七仙女 | 山东卫视 | 中国 | 4.9 |
| 2 | 突然心动 | 齐鲁电视台 | 中国 | 3.4 |
| 3 | 还君明珠 | 济南新闻综合频道 | 中国 | 2.7 |
| 4 | 家经难念 | 齐鲁电视台 | 中国 | 2.3 |
| 5 | 东方朔 | 中央八套 | 中国 | 1.9 |
| 6 | 夜光神杯 | 山东卫视 | 中国 | 1.9 |
| 7 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.8 |
| 8 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.7 |
| 9 | 马大帅 | 山东电视台农科频道 | 中国 | 1.2 |
| 10 | 刘老根(二) | 黑龙江卫视 | 中国 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃大北京地区(包括农村和城镇人口)┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.8 |
| 2 | 暗宅之谜 | 北京二套(文艺频道) | 中国 | 3.5 |
| 3 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.3 |
| 4 | 捍卫 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 3.0 |
| 5 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 2.6 |
| 6 | 快网利剑 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 2.1 |
| 7 | 水浒传 | 中央四套 | 中国 | 1.7 |
| 8 | 亲家 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 1.5 |
| 9 | 笑笑茶楼 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 1.4 |
| 10 | 东方朔 | 中央八套 | 中国 | 1.1 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃大上海地区(包括农村和城镇人口)┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 狐步谍影 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 4.5 |
| 2 | 江湖兄弟 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 4.3 |
| 3 | 狭路相逢 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 3.4 |
| 4 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 2.1 |
| 5 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.9 |
| 6 | 聊斋志异系列之小翠 | 东方电影频道 | 中国 | 1.9 |
| 7 | 来电奇缘 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 1.3 |
| 8 | 国家形象 | 上海电视台生活时尚频道 | 中国 | 1.3 |
| 9 | 水晶眼 | 东方电视台娱乐频道 | 中国 | 1.3 |
| 10 | 女警本色 | 上海电视台电视剧频道 | 香港/台湾 | 1.3 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃全广东省┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 7.4 |
| 2 | 魔幻手机 | 广东珠江台 | 中国 | 6.0 |
| 3 | 时尚合家欢 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 2.0 |
| 4 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.5 |
| 5 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.5 |
| 6 | 齐天大圣 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 1.2 |
| 7 | 霍元甲 | 广东卫视(岭南台) | 中国 | 0.9 |
| 8 | 微笑百事达 | 湖南卫视 | 香港/台湾 | 0.9 |
| 9 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 0.9 |
| 10 | 青春爱火花 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 0.8 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃广州地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 溏心风暴之家好月圆 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 11.9 |
| 2 | 溏心风暴之家好月圆 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 6.9 |
| 3 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 6.4 |
| 4 | 突然心动 | 广州34台 | 中国 | 5.2 |
| 5 | 时尚合家欢 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 3.9 |
| 6 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 3.1 |
| 7 | 七十二家房客 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 2.8 |
| 8 | 齐天大圣 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 2.5 |
| 9 | 青春爱火花 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 2.3 |
| 10 | 开心吧 | 广东南方电视台综艺频道 | 中国 | 1.5 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃杭州地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 还珠格格第二部 | 杭州电视台综合频道 | 中国 | 2.4 |
| 2 | 甜蜜蜜 | 浙江电视台影视娱乐频道 | 中国 | 2.2 |
| 3 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.9 |
| 4 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.8 |
| 5 | 世间路(二) | 杭州电视台影视频道 | 香港/台湾 | 1.8 |
| 6 | 黑白人生 | 浙江电视台教育科技频道 | 中国 | 1.5 |
| 7 | 隋唐英雄传 | 浙江电视台钱江都市频道 | 中国 | 1.1 |
| 8 | 心花放 | 杭州电视台影视频道 | 香港/台湾 | 1.0 |
| 9 | 机灵小不懂 | 江西卫视 | 香港/台湾 | 1.0 |
| 10 | 爱上你不是我的错 | 杭州电视台西湖明珠 | 其他亚洲 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃南京地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 一世情缘 | 南京一套(新闻综合) | 中国 | 7.8 |
| 2 | 再婚劫 | 南京一套(新闻综合) | 中国 | 6.6 |
| 3 | 梅花档案II | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 4.6 |
| 4 | 辛家媳妇 | 南京六套(教育科技) | 中国 | 3.8 |
| 5 | 还珠格格第二部 | 江苏电视台影视频道 | 中国 | 3.4 |
| 6 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.3 |
| 7 | 金耳环 | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 3.1 |
| 8 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 2.9 |
| 9 | 百姓聊斋 | 江苏电视台影视频道 | 中国 | 2.5 |
| 10 | 女人何苦为难女人 | 南京六套(教育科技) | 中国 | 2.4 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃成都地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 4.9 |
| 2 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 4.8 |
| 3 | 麻辣烫之幸福粑耳朵 | 四川三套(经济频道) | 中国 | 2.1 |
| 4 | 兰花花 | 成都电视(新闻综合频道) | 中国 | 1.8 |
| 5 | 搞笑1家人 | 四川七套(妇女儿童频道) | 其他亚洲 | 1.8 |
| 6 | 还珠格格第三部 | 成都电视(影视文艺频道) | 合拍 | 1.5 |
| 7 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 1.4 |
| 8 | 搞笑1家人 | 四川五套(影视文艺频道) | 其他亚洲 | 1.2 |
| 9 | 鹿鼎记 | 四川公共频道 | 中国 | 1.0 |
| 10 | 微笑百事达 | 湖南卫视 | 香港/台湾 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃武汉地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.4 | |
| 2 | 经视故事会 | 湖北经视 | 中国 | 3.3 |
| 3 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.2 |
| 4 | 射雕英雄传-华山论剑 | 武汉二套(文艺频道) | 香港/台湾 | 2.9 |
| 5 | 继母后妈 | 湖北经视 | 中国 | 2.7 |
| 6 | 射雕英雄传之东邪西毒 | 武汉二套(文艺频道) | 香港/台湾 | 2.7 |
| 7 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 1.8 |
| 8 | 欲望魔方 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 1.7 |
| 9 | 今夜不设防 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 1.7 |
| 10 | 还珠格格第二部 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 1.6 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃沈阳地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.5 |
| 2 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.3 |
| 3 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 2.0 |
| 4 | 追查到底 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 1.7 |
| 5 | 水浒传 | 中央四套 | 中国 | 1.4 |
| 6 | 乡村爱情 | 辽宁电视台卫星频道 | 中国 | 1.3 |
| 7 | 精武陈真 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 1.1 |
| 8 | 孽债 | 沈阳三套(影视频道) | 中国 | 1.1 |
| 9 | 谁懂我的心 | 辽宁电视台都市频道 | 中国 | 1.0 |
| 10 | 东方朔 | 中央八套 | 中国 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃天津地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 5.0 |
| 2 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 4.9 |
| 3 | 仁者无敌 | 天津三套(影视频道) | 中国 | 3.1 |
| 4 | 康熙微服私访记3 | 天津二套(文娱频道) | 中国 | 2.6 |
| 5 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 2.5 |
| 6 | 空巷子 | 天津一套(滨海频道) | 中国 | 1.6 |
| 7 | 美丽人生 | 天津二套(文娱频道) | 中国 | 1.5 |
| 8 | 忘不了 | 天津一套(滨海频道) | 中国 | 1.5 |
| 9 | 济公 | 中央十二台 | 中国 | 1.4 |
| 10 | 水浒传 | 中央四套 | 中国 | 1.4 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃重庆地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.9 |
| 2 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 3.7 |
| 3 | 女人何苦为难女人 | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 3.4 |
| 4 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 1.9 |
| 5 | 陪你到世界的尽头 | 重庆二套(新闻频道) | 中国 | 1.9 |
| 6 | 故事中国之雾都夜话 | 重庆电视台卫星节目 | 中国 | 1.8 |
| 7 | 麻辣冤家 | 重庆七套(时尚频道) | 中国 | 1.7 |
| 8 | 冷暖人生 | 重庆七套(时尚频道) | 中国 | 1.7 |
| 9 | 东方朔 | 中央八套 | 中国 | 1.6 |
| 10 | 故事中国之雾都夜话 | 重庆五套(娱乐频道) | 中国 | 1.2 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃福州地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 可爱的你(第四部) |
中央八套 | 其他亚洲 | 7.2 |
| 2 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 7.2 |
| 3 | 意难忘3(七) | 中央八套 | 香港/台湾 | 3.5 |
| 4 | 老婆大人 | 福建电视台一套(综合频道) | 香港/台湾 | 1.9 |
| 5 | 家有儿女 | 贵州卫视 | 中国 | 1.7 |
| 6 | 东方朔 | 中央八套 | 中国 | 1.3 |
| 7 | 徽州女人 | 福州影视频道 | 中国 | 1.3 |
| 8 | 微笑百事达 | 湖南卫视 | 香港/台湾 | 1.2 |
| 9 | 爱的阶梯 | 安徽卫视 | 其他亚洲 | 0.9 |
| 10 | 浴火凤凰 | 福州影视频道 | 中国 | 0.9 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃长沙地区┃0834周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 中华小当家 |
湖南电视台娱乐频道 | 香港/台湾 | 3.2 |
| 2 | 王保长|| | 湖南电视台影视频道 | 中国 | 2.6 |
| 3 | 红孩儿 | 湖南电视台娱乐频道 | 中国 | 1.8 |
| 4 | 魔剑.生死棋 | 湖南电视台娱乐频道 | 中国 | 1.7 |
| 5 | 苗翠花 | 湖南经济电视台综合频道 | 香港/台湾 | 1.7 |
| 6 | 湘西剿匪 | 湖南电视台影视频道 | 中国 | 1.5 |
| 7 | 生死英雄 | 湖南经济电视台综合频道 | 中国 | 1.4 |
| 8 | 可爱的你(第四部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.2 |
| 9 | 快乐星球 | 湖南金鹰卡通 | 中国 | 1.2 |
| 10 | 可爱的你(第三部) | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.1 |
| 数据调查范围:2008.08.18-08.24┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||







