| 电视剧收视排名TOP10┃大济南(包括农村和城镇人口)┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 红日 | 齐鲁电视台 | 中国 | 4.7 |
| 2 | 死去活来 | 山东卫视 | 中国 | 2.9 |
| 3 | 女人何苦为难女人 | 济南影视频道 | 中国 | 2.3 |
| 4 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 1.6 |
| 5 | 芸娘 | 济南新闻综合频道 | 中国 | 1.3 |
| 6 | 金手指 | 中央四套 | 中国 | 1.0 |
| 7 | 世间路(一) | 济南影视频道 | 香港/台湾 | 0.9 |
| 8 | 亮剑 | 中央三套 | 中国 | 0.9 |
| 9 | 绝对计划 | 福建电视台二套(东南台)(卫视) | 中国 | 0.8 |
| 10 | 新不了情 | 中央八套 | 中国 | 0.8 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃大北京地区(包括农村和城镇人口)┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 光荣岁月 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 3.1 |
| 2 | 生死对峙 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 3.1 |
| 3 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 2.7 |
| 4 | 罪域 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 2.1 |
| 5 | 亮剑 | 中央三套 | 中国 | 1.8 |
| 6 | 关中男人 | 北京一套(综合频道) | 中国 | 1.4 |
| 7 | 英雄无名 | 中央八套 | 中国 | 1.3 |
| 8 | 大宋提刑官II | 北京二套(文艺频道) | 中国 | 1.2 |
| 9 | 新不了情 | 中央八套 | 中国 | 1.0 |
| 10 | 小女人 | 四川卫视 | 中国 | 0.9 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃大上海地区(包括农村和城镇人口)┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 小家大事 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 4.9 |
| 2 | 我是太阳 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 4.2 |
| 3 | 甜蜜蜜 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 2.8 |
| 4 | 迷雾 | 东方电视台娱乐频道 | 中国 | 1.6 |
| 5 | 水中花 | 上海电视台生活时尚频道 | 中国 | 1.5 |
| 6 | 想爱都难 | 东方电影频道 | 中国 | 1.5 |
| 7 | 御用闲人 | 上海电视台电视剧频道 | 香港/台湾 | 1.3 |
| 8 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 1.1 |
| 9 | 排球女将 | 上海教育台 | 其他亚洲 | 1.1 |
| 10 | 千钧一发 | 上海电视台生活时尚频道 | 中国 | 0.8 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃全广东省┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 少林寺传奇 | 广东珠江台 | 中国 | 10.0 |
| 2 | 精武陈真 | 广东珠江台 | 中国 | 7.9 |
| 3 | 芸娘 | 广州34台 | 中国 | 1.6 |
| 4 | 金婚 | 广东卫视(岭南台) | 中国 | 1.4 |
| 5 | 女人一辈子 | 广东珠江台 | 中国 | 1.3 |
| 6 | 欢喜冤家 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 0.9 |
| 7 | 原来爱上贼 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 0.8 |
| 8 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 0.8 |
| 9 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 0.7 |
| 10 | 原来爱上贼 | 东莞有线电视(翡翠台)(广东) | 香港/台湾 | 0.7 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃广州地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 原来爱上贼 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 11.4 |
| 2 | 银楼金粉 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 9.9 |
| 3 | 原来爱上贼 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 8.1 |
| 4 | 银楼金粉 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 7.4 |
| 5 | 芸娘 | 广州34台 | 中国 | 7.2 |
| 6 | 同事三分亲 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 5.4 |
| 7 | 同事三分亲 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 5.1 |
| 8 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 2.2 |
| 9 | 少林寺传奇 | 广东珠江台 | 中国 | 2.1 |
| 10 | 精武陈真 | 广东珠江台 | 中国 | 2.0 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃杭州地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 悠悠寸草心II | 杭州电视台影视频道 | 中国 | 3.6 |
| 2 | 悠悠寸草心 | 杭州电视台少儿频道 | 中国 | 2.7 |
| 3 | 失踪女人 | 杭州电视台少儿频道 | 中国 | 2.2 |
| 4 | 仁者无敌 | 浙江电视台教育科技频道 | 中国 | 2.1 |
| 5 | 九指新娘 | 杭州电视台西湖明珠 | 香港/台湾 | 1.9 |
| 6 | 宽恕 | 浙江电视台影视娱乐频道 | 中国 | 1.8 |
| 7 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 1.7 |
| 8 | 江湖兄弟 | 杭州电视台综合频道 | 中国 | 1.5 |
| 9 | 亮剑 | 中央三套 | 中国 | 1.3 |
| 10 | 四女奇缘 | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.2 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃南京地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 守望爱情 | 南京一套(新闻综合) | 中国 | 7.4 |
| 2 | 我是太阳 | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 7.1 |
| 3 | 光荣岁月 | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 5.7 |
| 4 | 鹿鼎记 | 江苏电视台综艺频道 | 中国 | 5.3 |
| 5 | 碧血剑 | 江苏电视台综艺频道 | 中国 | 4.3 |
| 6 | 罪之缘 | 南京六套(教育科技) | 中国 | 4.1 |
| 7 | 死去活来 | 江苏卫视 | 中国 | 3.8 |
| 8 | 顺娘 | 江苏电视台影视频道 | 中国 | 3.3 |
| 9 | 芸娘 | 江苏电视台影视频道 | 中国 | 3.2 |
| 10 | 你有权保持沉默 | 南京二套(影视频道) | 中国 | 3.0 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃成都地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 新不了情 | 中央八套 | 中国 | 1.2 |
| 2 | 四女奇缘 | 中央八套 | 其他亚洲 | 0.9 |
| 3 | 小女人 | 四川卫视 | 中国 | 0.8 |
| 4 | 麻辣烫之幸福粑耳朵 | 四川三套(经济频道) | 中国 | 0.8 |
| 5 | 亮剑 | 中央三套 | 中国 | 0.6 |
| 6 | 何处是我家 | 中央八套 | 中国 | 0.5 |
| 7 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 0.5 |
| 8 | 英雄无名 | 中央八套 | 中国 | 0.4 |
| 9 | 青春正步走 | 中央三套 | 中国 | 0.4 |
| 10 | 再见先生 | 湖南卫视 | 其他亚洲 | 0.3 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃武汉地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 4.1 |
| 2 | 经视故事会 | 湖北电视台经济频道 | 中国 | 3.1 |
| 3 | 上海王 | 湖北电视台经济频道 | 中国 | 2.8 |
| 4 | 疯狂的背后 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 2.6 |
| 5 | 亮剑 | 中央三套 | 中国 | 1.8 |
| 6 | 欲望魔方 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 1.8 |
| 7 | 非亲父子 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 1.7 |
| 8 | 青春正步走 | 中央三套 | 中国 | 1.3 |
| 9 | 英雄无名 | 中央八套 | 中国 | 1.2 |
| 10 | 金达莱 | 中央三套 | 中国 | 1.2 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃沈阳地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 一半天堂 | 沈阳三套(影视频道) | 中国 | 2.6 |
| 2 | 芸娘 | 辽宁电视台都市频道 | 中国 | 2.3 |
| 3 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 2.3 |
| 4 | 光荣岁月 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 2.2 |
| 5 | 中国兄弟连 | 辽宁电视台影视娱乐频道 | 中国 | 2.1 |
| 6 | 道德底线 | 沈阳三套(影视频道) | 中国 | 2.1 |
| 7 | 亮剑 | 中央三套 | 中国 | 1.7 |
| 8 | 无法抗拒 | 辽宁电视台卫星频道 | 中国 | 1.6 |
| 9 | 新不了情 | 中央八套 | 中国 | 1.2 |
| 10 | 英雄无名 | 中央八套 | 中国 | 1.0 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃天津地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 女人何苦为难女人 | 天津二套(文化娱乐频道) | 中国 | 8.3 |
| 2 | 第二面 | 天津三套(影视频道) | 中国 | 5.5 |
| 3 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 4.7 |
| 4 | 宽恕 | 天津三套(影视频道) | 中国 | 4.6 |
| 5 | 风月恶之花 | 天津二套(文化娱乐频道) | 中国 | 3.9 |
| 6 | 警花档案 | 天津二套(文化娱乐频道) | 香港/台湾 | 2.4 |
| 7 | 四女奇缘 | 中央八套 | 其他亚洲 | 2.1 |
| 8 | 爸妈不容易 | 天津四套(都市频道) | 中国 | 2.0 |
| 9 | 剪刀石头布 | 天津三套(影视频道) | 香港/台湾 | 1.9 |
| 10 | 再婚劫 | 天津一套(经济生活频道) | 中国 | 1.9 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃重庆地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 功勋 | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 5.1 |
| 2 | 山城棒棒军 | 重庆二套(新闻频道) | 中国 | 4.4 |
| 3 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 4.4 |
| 4 | 四女奇缘 | 中央八套 | 其他亚洲 | 2.8 |
| 5 | 冷暖人生 | 重庆七套(时尚频道) | 中国 | 1.4 |
| 6 | 金手指 | 中央四套 | 中国 | 1.4 |
| 7 | 生活麻辣烫 | 重庆七套(时尚频道) | 中国 | 1.3 |
| 8 | 新不了情 | 中央八套 | 中国 | 1.3 |
| 9 | 英雄无名 | 中央八套 | 中国 | 1.2 |
| 10 | 山城棒棒军 | 重庆五套(娱乐频道) | 中国 | 1.2 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||
| 电视剧收视排名TOP10┃福州地区┃0820周 | ||||
| 排名 | 电视剧 | 频道 | 类型 | 平均收视 |
| 1 | 鹿鼎记 |
福州影视频道 | 中国 | 2.5 |
| 2 | 英雄无名 | 中央一套 | 中国 | 2.1 |
| 3 | 新不了情 | 中央八套 | 中国 | 2.0 |
| 4 | 悠悠寸草心II | 福建电视台六套(都市时尚频道) | 中国 | 1.7 |
| 5 | 护花奇缘 | 福建电视台一套(综合频道) | 中国 | 1.7 |
| 6 | 四女奇缘 | 中央八套 | 其他亚洲 | 1.6 |
| 7 | 最后的格格 | 福州影视频道 | 中国 | 1.5 |
| 8 | 英雄无名 | 中央八套 | 中国 | 1.4 |
| 9 | 大声呼喊你回来 | 福建电视台六套(都市时尚频道) | 中国 | 1.2 |
| 10 | 天下 | 福州新闻综合频道 | 中国 | 1.2 |
| 数据调查范围:2008.05.12-05.18┃18:00-23:29┃所有收视人群 数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 | ||||







