胡润称,他的团队调查认为,在中国顶尖消费群体中,资产达100亿元人民币以上的有两百人左右;资产在10亿元人民币以上的有2000人左右;资产在1亿元人民币以上的有5万人左右;资产在1000万元人民币以上的有80万人左右。(记者王京)
| 2008中国新贵族消费门槛* | ||
| 内容 | 总消费(RMB) | 占总消费% |
| 82,990,953 | 100.0% | |
| 住宅和室内装饰 | 49.6% | |
| 上海汤臣高尔夫417平米别墅 | 25,000,000 | |
| 北京星河湾347平米公寓一套 | 12,000,000 | |
| 张晓刚作品,血缘系列第8号油画 | 1,687,000 | |
| 赵无极作品,无题,绘画 | 492,750 | |
| 施坦威钢琴 Concert Grand D | 1,463,500 | |
| 达芬奇双人座皮质沙发 | 330,000 | |
| 允典餐桌 | 68,800 | |
| B&O,BeoSound 9000 六碟CD机 | 48,000 | |
| 水贵坊鱼缸,皇族双哑铃,普通玻璃,3米,内有一条锦鲤,一条红龙,一条新帝王魟 | 103,500 | |
| 个人理财 | 25.6% | |
| 瑞银私人理财(300万美元) | 20,730,000 | |
| 招商银行(行情 股吧)金葵花理财 | 500,000 | |
| 车 | 13.3% | |
| 劳斯莱斯幻影 | 7,080,000 | |
| 宝马750Li4.8 | 1,538,000 | |
| 保时捷911Carrera4 | 1,320,000 | |
| 奔驰ML500 | 1,098,000 | |
| 会所 | 4.3% | |
| 长安俱乐部入会费 | 166,000 | |
| 佘山国际高尔夫俱乐部入会费 | 1,680,000 | |
| 华彬高尔夫俱乐部入会费 | 1,725,000 | |
| 名表/珠宝 | 1.7% | |
| Tiffany Legacy 钻戒 | 608,000 | |
| 百达翡丽 Nautilus 5712/1A | 280,700 | |
| 江诗丹顿 Vacheron Constantin纵横四海系列两地时间玫瑰金表 | 408,000 | |
| 劳力士手表 Oyster Perpetual Datejust 116233 | 87,100 | |
| 年消费 | 4,576,603 | 5.5% |
| *“他”泛指一位拥有家庭,生活在上海的44岁左右成功男性,享受高品质生活方式所需要的成本(不包括个人任何其它投资) | ||










